期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336120 | 16 | 大 | |||
3336119 | 01:48 | 1+2+8=11 | 12 | 小 | 对 |
3336118 | 01:44 | 4+6+8=18 | 11 | 小 | 错 |
3336117 | 01:40 | 8+1+0=09 | 14 | 大 | 错 |
3336116 | 01:37 | 9+5+9=23 | 07 | 小 | 错 |
3336115 | 01:33 | 3+0+2=05 | 06 | 小 | 对 |
3336114 | 01:30 | 7+1+4=12 | 09 | 小 | 对 |
3336113 | 01:26 | 6+9+4=19 | 10 | 小 | 错 |
3336112 | 01:23 | 4+7+4=15 | 07 | 小 | 错 |
3336111 | 01:19 | 7+3+1=11 | 21 | 大 | 错 |
3336110 | 01:16 | 3+1+3=07 | 12 | 小 | 对 |
3336109 | 01:13 | 8+8+0=16 | 13 | 小 | 错 |
3336108 | 01:09 | 5+4+1=10 | 13 | 小 | 对 |
3336107 | 01:05 | 2+6+8=16 | 11 | 小 | 错 |
3336106 | 01:02 | 0+6+4=10 | 10 | 小 | 对 |
3336105 | 00:58 | 2+1+3=06 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336119 | 11 | 小 | 单 | ||
3336118 | 18 | 大 | 双 | ||
3336117 | 09 | 小 | 单 | ||
3336116 | 23 | 大 | 单 | ||
3336115 | 05 | 小 | 单 | ||
3336114 | 12 | 小 | 双 | ||
3336113 | 19 | 大 | 单 | ||
3336112 | 15 | 大 | 单 | ||
3336111 | 11 | 小 | 单 | ||
3336110 | 07 | 小 | 单 | ||
3336109 | 16 | 大 | 双 | ||
3336108 | 10 | 小 | 双 | ||
3336107 | 16 | 大 | 双 | ||
3336106 | 10 | 小 | 双 | ||
3336105 | 06 | 小 | 双 | ||
3336104 | 09 | 小 | 单 | ||
3336103 | 10 | 小 | 双 | ||
3336102 | 03 | 小 | 单 | ||
3336101 | 24 | 大 | 双 | ||
3336100 | 15 | 大 | 单 | ||
3336099 | 11 | 小 | 单 | ||
3336098 | 18 | 大 | 双 | ||
3336097 | 23 | 大 | 单 | ||
3336096 | 24 | 大 | 双 | ||
3336095 | 11 | 小 | 单 | ||
3336094 | 19 | 大 | 单 | ||
3336093 | 02 | 小 | 双 | ||
3336092 | 17 | 大 | 单 | ||
3336091 | 05 | 小 | 单 | ||
3336090 | 19 | 大 | 单 | ||
3336089 | 10 | 小 | 双 | ||
3336088 | 17 | 大 | 单 | ||
3336087 | 16 | 大 | 双 | ||
3336086 | 12 | 小 | 双 | ||
3336085 | 17 | 大 | 单 | ||
3336084 | 12 | 小 | 双 | ||
3336083 | 11 | 小 | 单 | ||
3336082 | 15 | 大 | 单 | ||
3336081 | 15 | 大 | 单 | ||
3336080 | 08 | 小 | 双 | ||
3336079 | 14 | 大 | 双 | ||
3336078 | 19 | 大 | 单 | ||
3336077 | 18 | 大 | 双 | ||
3336076 | 16 | 大 | 双 | ||
3336075 | 19 | 大 | 单 | ||
3336074 | 16 | 大 | 双 | ||
3336073 | 23 | 大 | 单 | ||
3336072 | 25 | 大 | 单 | ||
3336071 | 18 | 大 | 双 | ||
3336070 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出15 15 24 12 18 11 19 14 14 11 |