期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308313 | 14 | 大 双 | |||
3308312 | 21:46 | 9+2+6=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3308311 | 21:42 | 0+3+3=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3308310 | 21:39 | 3+2+4=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3308309 | 21:35 | 0+7+1=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3308308 | 21:32 | 1+8+7=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3308307 | 21:28 | 1+8+2=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3308306 | 21:25 | 7+8+6=21 | 03 | 小 单 | 对 |
3308305 | 21:21 | 5+2+0=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3308304 | 21:18 | 9+6+1=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3308303 | 21:14 | 8+0+2=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3308302 | 21:11 | 9+4+0=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3308301 | 21:07 | 0+3+5=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3308300 | 21:04 | 2+9+1=12 | 25 | 大 单 | 错 |
3308299 | 21:00 | 6+6+3=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3308298 | 20:57 | 2+5+7=14 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308312 | 17 | 大 | 单 | ||
3308311 | 06 | 小 | 双 | ||
3308310 | 09 | 小 | 单 | ||
3308309 | 08 | 小 | 双 | ||
3308308 | 16 | 大 | 双 | ||
3308307 | 11 | 小 | 单 | ||
3308306 | 21 | 大 | 单 | ||
3308305 | 07 | 小 | 单 | ||
3308304 | 16 | 大 | 双 | ||
3308303 | 10 | 小 | 双 | ||
3308302 | 13 | 小 | 单 | ||
3308301 | 08 | 小 | 双 | ||
3308300 | 12 | 小 | 双 | ||
3308299 | 15 | 大 | 单 | ||
3308298 | 14 | 大 | 双 | ||
3308297 | 20 | 大 | 双 | ||
3308296 | 11 | 小 | 单 | ||
3308295 | 14 | 大 | 双 | ||
3308294 | 06 | 小 | 双 | ||
3308293 | 18 | 大 | 双 | ||
3308292 | 13 | 小 | 单 | ||
3308291 | 12 | 小 | 双 | ||
3308290 | 11 | 小 | 单 | ||
3308289 | 13 | 小 | 单 | ||
3308288 | 08 | 小 | 双 | ||
3308287 | 20 | 大 | 双 | ||
3308286 | 13 | 小 | 单 | ||
3308285 | 05 | 小 | 单 | ||
3308284 | 08 | 小 | 双 | ||
3308283 | 21 | 大 | 单 | ||
3308282 | 12 | 小 | 双 | ||
3308281 | 06 | 小 | 双 | ||
3308280 | 11 | 小 | 单 | ||
3308279 | 11 | 小 | 单 | ||
3308278 | 08 | 小 | 双 | ||
3308277 | 10 | 小 | 双 | ||
3308276 | 12 | 小 | 双 | ||
3308275 | 11 | 小 | 单 | ||
3308274 | 16 | 大 | 双 | ||
3308273 | 18 | 大 | 双 | ||
3308272 | 19 | 大 | 单 | ||
3308271 | 12 | 小 | 双 | ||
3308270 | 17 | 大 | 单 | ||
3308269 | 11 | 小 | 单 | ||
3308268 | 18 | 大 | 双 | ||
3308267 | 13 | 小 | 单 | ||
3308266 | 03 | 小 | 单 | ||
3308265 | 10 | 小 | 双 | ||
3308264 | 14 | 大 | 双 | ||
3308263 | 17 | 大 | 单 |
400期内,17共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出12 14 05 16 13 05 08 13 16 15 |