期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336089 | 22 | 杀小单 | |||
3336088 | 23:59 | 4+6+7=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3336087 | 23:55 | 2+9+5=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3336086 | 23:52 | 3+4+5=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3336085 | 23:48 | 2+8+7=17 | 06 | 杀大单 | 错 |
3336084 | 23:45 | 0+3+9=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3336083 | 23:41 | 7+4+0=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3336082 | 23:38 | 4+9+2=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3336081 | 23:34 | 0+6+9=15 | 08 | 杀大单 | 错 |
3336080 | 23:31 | 0+5+3=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3336079 | 23:27 | 0+9+5=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3336078 | 23:24 | 7+7+5=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3336077 | 23:20 | 5+8+5=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3336076 | 23:17 | 5+9+2=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3336075 | 23:13 | 4+6+9=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3336074 | 23:10 | 2+6+8=16 | 24 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336088 | 17 | 大 | 单 | ||
3336087 | 16 | 大 | 双 | ||
3336086 | 12 | 小 | 双 | ||
3336085 | 17 | 大 | 单 | ||
3336084 | 12 | 小 | 双 | ||
3336083 | 11 | 小 | 单 | ||
3336082 | 15 | 大 | 单 | ||
3336081 | 15 | 大 | 单 | ||
3336080 | 08 | 小 | 双 | ||
3336079 | 14 | 大 | 双 | ||
3336078 | 19 | 大 | 单 | ||
3336077 | 18 | 大 | 双 | ||
3336076 | 16 | 大 | 双 | ||
3336075 | 19 | 大 | 单 | ||
3336074 | 16 | 大 | 双 | ||
3336073 | 23 | 大 | 单 | ||
3336072 | 25 | 大 | 单 | ||
3336071 | 18 | 大 | 双 | ||
3336070 | 11 | 小 | 单 | ||
3336069 | 11 | 小 | 单 | ||
3336068 | 20 | 大 | 双 | ||
3336067 | 20 | 大 | 双 | ||
3336066 | 13 | 小 | 单 | ||
3336065 | 26 | 大 | 双 | ||
3336064 | 10 | 小 | 双 | ||
3336063 | 19 | 大 | 单 | ||
3336062 | 19 | 大 | 单 | ||
3336061 | 08 | 小 | 双 | ||
3336060 | 19 | 大 | 单 | ||
3336059 | 11 | 小 | 单 | ||
3336058 | 15 | 大 | 单 | ||
3336057 | 14 | 大 | 双 | ||
3336056 | 18 | 大 | 双 | ||
3336055 | 13 | 小 | 单 | ||
3336054 | 14 | 大 | 双 | ||
3336053 | 11 | 小 | 单 | ||
3336052 | 18 | 大 | 双 | ||
3336051 | 08 | 小 | 双 | ||
3336050 | 13 | 小 | 单 | ||
3336049 | 13 | 小 | 单 | ||
3336048 | 14 | 大 | 双 | ||
3336047 | 12 | 小 | 双 | ||
3336046 | 12 | 小 | 双 | ||
3336045 | 17 | 大 | 单 | ||
3336044 | 08 | 小 | 双 | ||
3336043 | 10 | 小 | 双 | ||
3336042 | 13 | 小 | 单 | ||
3336041 | 19 | 大 | 单 | ||
3336040 | 09 | 小 | 单 | ||
3336039 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【11】次 | ||
17后开出12 12 03 19 16 04 07 15 08 13 |